Here are the cash exchange rates for March 25,
| Cash Exchange Rates | Buy | Sell |
| US Dollar $ | 18.10 | 19.30 |
| Canadian Dollar $ | 13.30 | 14.55 |
| Euro € | 20.65 | 21.95 |
| Pound Sterling £ | 24.30 | 25.70 |

Information For Your Vacation In Puerto Morelos
Here are the cash exchange rates for March 25,
| Cash Exchange Rates | Buy | Sell |
| US Dollar $ | 18.10 | 19.30 |
| Canadian Dollar $ | 13.30 | 14.55 |
| Euro € | 20.65 | 21.95 |
| Pound Sterling £ | 24.30 | 25.70 |
